Bơm trục Pentax (nhập khẩu Italia)
Đăng ngày 08-08-2016 Lúc 09:42'- 946 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Cái
MÁY BƠM TRỤC PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA)
STT MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
HÌNH MINH HỌA
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV
48 U5V-200/7 2 220 42 - 42 1.8-8.4 73.6 - 12.5
49 U5V-200/7T 2 380 42 - 42 1.8 - 8.4  80.3 - 12.5
50 U5V-300/10T 3 380 42 - 42 1.8 - 8.4  112.7 - 46.4
51 U7V-350/7T 3.5 380 42 - 42 2.4 - 10.2 83.3 - 32.2
52 U7V-300/6T 3 380 42 - 42 2.4 - 10.2 71.5 - 26.7
53 U7V-400/8T 4 380 42 - 42 2.4 - 10.2 96.1 - 43
54 U7V-550/10T 5.5 380 42 - 42 2.4 - 10.2 123.8 - 61
55 U9V-550/10T 5.5 380 49 - 42 3.6 - 15.6 20 - 111
56 U18V-750/8T 7.5 380 60 - 49 6 - 24 92.6 - 34.3
57 U18V-900/9T 9 380 60 - 49 6 - 24 106.6 - 38.3
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )  
58 U7SV-300/6T 3 380 42 - 42 2.4 - 10.2 71.5 - 26.7
59 U7SV-400/8T 4 380 42 - 42 2.4 - 10.2 96.1 - 43
60 U7SV-550/10T 5.5 380 42 - 42 2.4 - 10.2 123.8 - 61
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C 
61 U3SLG-350/14T 3.5 380 42 - 42 0.6 - 4.8 155.4 - 60
62 U3SLG-400/18T 4 380 42 - 42 0.6 - 4.8 196 - 75.4
63 U5SLG400/14T 4 380 42 - 42 1.8 - 7.2 151.2 - 79.6
64 U5SLG-550/18T 5.5 380 42 - 42 1.8 - 7.2 194.4 - 102.1
65 U5SLG-600/20T 10 380 42 - 42 1.8 - 7.2 216.2 - 114.3
66 U7SLG750/12T 7.5 380 42 - 42 2.4 - 9.6 144.5 - 90
67 U7SLG800/14T 8 380 42 - 42 2.4 - 9.6 168.5 - 105 
68 U7SLG900/16T 9 380 42 - 42 2.4 - 9.6 192.7 - 123.8
69 U7SLG1000/20T 10 380 42 - 42 2.4 - 9.6 240.9 - 154.5
70 U9SLG800/14T 7.5 380 49 - 49 3.6 - 14.4 155.6 - 49.4
71 U9SLG900/16T 9 380 49 - 49 3.6 - 14.4 180.9 - 67.6
72 U9SLG950/18T 9.5 380 49 - 49 3.6 - 14.4 202.1 - 72.9
73 U9SLG1000/20T 10 380 49 - 49 3.6 - 14.4 227.2 - 84.4
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )  
74 U5S-120/4 1.2 220 34 - 34 1.8 - 8.4 42.2 - 10.4
75 U5S-120/4T 1.2 380 34 - 34 1.8 - 8.4 42.2 - 10.4
76 U5S-150/5 1.5 220 34 - 34 1.8 - 8.4 53.4 - 14
77 U5S-150/5T 1.5 380 34 - 34 1.8 - 8.4 53.4 - 14
78 U5S-200/7 2 220 34 - 34 1.8 - 8.4 75.5 - 21
79 U5S-200/7T 2 380 34 - 34 1.8 - 8.4 75.5 - 21
80 U7S-350/7T 3.5 380 42 - 34 2.4 - 10.8 80.7 - 27.5
BƠM TRỤC ĐỨNG  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MVS
81 MSVA 4/7.5 10 380 60 - 49 6 - 27 111.6 - 49.7
82 MSVA 6/11 15 380 60 - 49 6 - 24 167.2 - 84.7
83 MSVA 8/15 20 380 60 - 49 6 - 24 227.2 - 118.4
84 MSVB 3/11 15 380 60 - 49 12 - 39 111.6 - 57.8
85 MSVB 4/15 20 380 60 - 49 12 - 39 146.5 - 81.8
86 MSVB 5/18.5 25 380 60 - 49 12 - 39 181 - 102
87 MSVB 6/22 30 380 60 - 49 12 - 39 214.6 - 120.2
88 MSVC 2R1/11 15 380 76 - 60 24 - 57 76.8 - 40.4
89 MSVC 3R/15 20 380 76 - 60 24 - 57 109 - 50.6
90 MSVC 3/18.5 25 380 76 - 60 24 - 57 126 - 63.8
91 MSVC 4R1/22 30 380 76 - 60 24 - 57 126 - 63.8
92 MSVD 2/15 20 380 76 - 60 36 - 90 78 - 38.4
93 MSVD 3R/18.5 25 380 76 - 60 36 - 90 101.5 - 44.7
94 MSVD 3/22 30 380 76 - 60 36 - 90 116 - 56.1
95 MSVD 4/30 40 380 76 - 60 36 - 90 152 - 73.2
96 MSVC 5/30 40 380 76 - 60 24 - 60 208.5 - 111.3
97 MSVC 5/37 50 380 76 - 60 24 - 60 252 - 134.8
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSH
98 MSHA 4/7.5 10 380 60 - 49 6 - 27 111.6 - 49.7
99 MSHA 6/11 15 380 60 - 49 6 - 24 167.2 - 84.7
100 MSHA 8/15 20 380 60 - 49 6 - 24 227.2 - 118.4
101 MSHB 3/11 15 380 60 - 49 12 - 39 111.6 - 57.8
102 MSHB 4/15 20 380 60 - 49 12 - 39 146.5 - 81.8
103 MSHB 5/18.5 25 380 60 - 49 12 - 39 181 - 102
104 MSHB 6/22 30 380 60 - 49 12 - 39 214.6 - 120.2
105 MSHC 2R1/11 15 380 76 - 60 24 - 57 76.8 - 40.4
106 MSHC 3R/15 20 380 76 - 60 24 - 57 109 - 50.6
107 MSHC 3/18.5 25 380 76 - 60 24 - 57 126 - 63.8
108 MSHC 4R1/22 30 380 76 - 60 24 - 57 126 - 63.8
109 MSHD 2/15 20 380 76 - 60 36 - 90 78 - 38.4
110 MSHD 3R/18.5 25 380 76 - 60 36 - 90 101.5 - 44.7
111 MSHD 3/22 30 380 76 - 60 36 - 90 116 - 56.1
112 MSVD 5/37 50 380 76 - 60 36 - 90 188 - 90.9
113 MSHC 5/30 40 380 76 - 60 24 - 60 208.5 - 111.3
114 MSHC 5/37 50 380 76 - 60 24 - 60 252 - 134.8