Bơm chìm Pentax (Italia)
Đăng ngày 08-08-2016 Lúc 10:11'- 1250 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Cái
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA)
STT MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
HÌNH MINH HỌA
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC)  DÂY ĐIỆN 10M  
115 DP 40 G 0.25 220 42 1.2 - 4.8 5.7 - 2.5
116 DP 60 G 0.5 220 42 1.2 - 7.2 8.5 - 2.6
117 DP 80 G 1 220 42 3 - 9 5.4 - 1.7
118 DP 100 G 1 220 42 3.0-15 12.2 - 4.5
119 DPV 100 G 1 220 42 3 - 9 7.4 - 2.7
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
120 DX 80 G 1.4 220 60 3 - 12 7.4 - 3.5
121 DXT 80 1.4 380 60 3 - 12 7.4 - 3.5
122 DX 100 G 1.8 220 60 3 - 18 9.8 - 3.5
123 DXT 100 G 1.8 380 60 3 - 18 9.8 - 3.5
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG INOX - GUỒNG BƠM  VÀ CÁNH BƠM BẰNG GANG)
124 DG 80 G 1.4 220 60 3 - 15 8.3 - 3.7
125 DGT 80 1.4 380 60 3 - 15 8.3 - 3.7
126 DG 100 G 1.8 220 60 3 - 18 10.4 - 5.7
127 DGT 100 G 1.8 380 60 3 - 18 10.4 - 5.7
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG INOX - GUỒNG BƠM  VÀ CÁNH BƠM BẰNG GANG)
128 DH 100 G 1,8 220 49 3 - 18 18.4 - 4.4
129 DHT 100 1,8 380 49 3 - 18 18.4 - 4.4
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG)
130 DMT 160   1.5 380 76 6 - 54 15.3 - 3.8
index.jpg
131 DMT 210  2 380 76 6 - 54 20.9 - 3.2
132 DMT 310    3 380 76 6 - 60 24.9 - 3.4
133 DMT 550    5.5 380 90 6 - 78 27 - 4
134 DMT 400-4    5.5 380 114 6 - 78 27 - 4
135 DMT 750-4    7.5 380 114 24 - 192 17 - 2.4
136 DMT 1000 10 380 90 6 - 144 34.9 - 2.1
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 4 INCH + ĐỘNG CƠ PENTAX (HOẶC COVERCO) 220/380V - 50HZ  
176 4S 14-8 2 220 60 1.2 - 13.2 57 - 10
177 4ST 14-8 2 380 60 1.2 - 13.2 57 - 10
178 4ST 10-13 2 380 60 1.2 - 9.6 85 - 22
179 4ST 10-19 3 380 60 2.4 - 9.6 118 - 35
180 4ST 14-12 3 380 60 1.2 - 13.2 83 - 12
181 4ST 24-10 3 380 60 3.6 - 24 56 - 6
182 4ST 24-14 4 380 60 3.6 - 24 76 - 7
183 4ST 24-19 5.5 380 60 3.6 - 24 92 - 10
184 4ST 24-26 7.5 380 60 3.6 - 24 138 - 13
185 4ST 24-34 10 380 60 3.6 - 24 180 - 15
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 6 INCH + ĐỘNG CƠ PENTAX (HOặC COVERCO, FRANKLIN) 380V - 50HZ  
186 6ST 48-4 7.5 380 90 18 - 48 54 - 18
187 6ST 48-5 10 380 90 18 - 48 68 - 22
188 6ST 48-8 15 380 90 18 - 48 109 - 35
189 6ST 70-6 15 380 90 3.6 - 24 138 - 13
190 6ST 70-7 15 380 90 30 - 66 72 - 22
191 6ST 70-9 20 380 90 30 - 66 94 - 30
ĐẦU BƠM RỜI TRỤC PENTAX
bom-ly-tam-truc-ngang-dau-roi-pentax-ca-65-250b-30kw-144m3-h.jpg
192 CA 50 -250A     76 - 60    
193 CA 65 -250A     90 - 76    
194 CA 65 - 315A     90 - 76    
195 CA 80 -250A     114 - 90    
196 CA 80 - 315A     114 - 90    
197 CA 100 - 250A     140 - 114