Bơm chìm Zenit Series DNR
Đăng ngày 08-08-2016 Lúc 04:22'- 1140 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Cái
         BƠM CHÌM ZENIT Xuất xứ: ZENIT - ITALY (Sản xuất tại Ý)

SERIES: DRN

Model DN P2 Kích thước tạp chất, mm Q l/s 0 4 8 12 16 20
mm kW l/min 0 240 480 720 960 1200
    m3/h 0 14.4 28.8 43.2 57.6 72
DRN 250/2/65 65 1.8 40 H(m) 16.8 14.5 11.9 9.1 6.2 3.1
DRN 250/2/65 65 1.8 40 16.8 14.5 11.9 9.1 6.2 3.1
DRN 300/2/65 65 2.2 40 19.9 17.8 15.4 12.8 9.9 6.9
DRN 400/2/65 65 3 50 17.5 15.3 13 10.5 8 5.5
DRN 550/2/65 65 4.1 50 22.1 20.1 18 15.9 13.6 11.2
DRN 250/2/80 80 1.8 40 18.1 15.2 12.2 9.4 6.4 3.3
DRN 250/2/80 80 1.8 40 18.1 15.2 12.2 9.4 6.4 3.3
DRN 300/2/80 80 2.2 40 20.1 17.3 14.5 11.5 8.5 5.3
DRN 400/2/80 80 3 45 18 15.4 13 10.8 8.6 6.4
DRN 550/2/80 80 4.1 45 23.2 20.7 18.4 16.3 14.1 11.8
DRN 400/2/100 100 3 50 15.7 13.7 11.8 10 8.4 6.9
DRN 550/2/100 100 4.1 50 21 19 17.1 15.3 13.6 11.9
DRN 200/4/80 80 1.5 80 9 8.2 7.2 6.2 5.1 4
DRN 300/4/80 80 2.2 80 10.2 9.5 8.7 7.9 7 6.1
DRN 400/4/80 80 3 80 11.6 10.9 10.2 9.4 8.6 7.7
DRN 200/4/100 100 1.5 80 9.1 8.1 7.1 6 5 3.9
DRN 300/4/100 100 2.2 80 10.2 9.3 8.5 7.7 6.8 5.9
DRN 400/4/100 100 3 80 11.6 10.9 10.1 9.2 8.3 7.4
DRN 150/6/80 80 1.1 80 5.8 5.2 4.6 4 3.4 2.6
DRN 150/6/100 100 1.1 80 5.7 5.2 4.6 4.1 3.4 2.8
DRN 250/6/150 150 1.8 100 6 5.7 5.4 5.1 4.7 4.3
DRN 250/6/100 100 1.8 100 6.4 6.1 5.8 5.5 5.1 4.7
Metco