Bơm chìm EBARA TED - DENSAN CHINA
Đăng ngày 22-07-2016 Lúc 03:46'- 1220 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Cái
BƠM CHÌM EBARA TED - DENSAN CHINA
Type Model Kw Lưu Lượng Q(L/min) Cột Áp H (m) Hình minh hoạ
DL SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP - Bơm chìm nước thải không phao  
65 65 DL 51.5 1.5 70-450 15.5-9.9
  80 DL 52.2 2.2 200-1200 14.7-4
80 80 DL 53.7 3.7 200-1200 18.7-10.4
  100 DL 53.7 3.7 500-1900 14- 5
  100 DL 511 11 800-2600 27-15
100 100 DL 515 15 800-2800 32-18.5
  100 DL 518 .5 18.5 800-2800 37.7-21
DLB SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP - Bơm chìm nước thải không phao
100 100 DLB 55.5 5.5 600-2200 16-8.8
100 DLB 57.5 5.5 600-2200 20.8-11.4
DLC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP - Bơm chìm nước thải không phao
80 80 DLC 55.5 5.5 400-1600 21-12
80 DLC 57.5 7.5 400-1800 26.5-15.3
100 100 DLC 55.5 5.5 400-1600 21-12
100 DLC 57.5 5.5 500-1800 26-16
DML SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP - Bơm chìm nước thải không phao
80 80 DML 52.2 2.2 200-1600 11.2-4
80 DML 53.7 3.7 200-1600 15.8-7.9
  100 DML 53.7 3.7 500-2400 13.5-4
  100 DML 55.5 5.5 500-2400 17.9-8.5
100 100 DML 57.5 7.5 500-2400 20.6-12.1
  100 DML 511 11 500-2500 27.5-17.5
  100 DML 515 15 500-2500 33.5-23.4
DVS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP - Bơm chìm nước thải không phao
50 50 DVS 5.75 0.75 35-200 15-9
50 DVS 51.5 1.5 100-300 18.8-10.7
  65 DVS 5.75 0.75 200-400 9.2-4.1
65 65 DVS 51.5 1.5 150-550 14-4
  65 DVS 52.2 2.2 200-750 17.5-6.6
  65 DVS 53.7 3.7 200-1000 23-6.9
80 80 DVS 52.2 2.2 200-750 17.5-6.6
80 DVS 53.7 3.7 200-1000 23-6.9
DVSA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP AUTOMATIC - Bơm chìm nước thải có 2 phao
50 50 DVSA 5.75 0.75 35-200 15-9
50 DVSA 51.5 1.5 100-300 18.8-10.7
  65 DVSA 5.75 0.75 200-400 9.2-4.1
65 65 DVSA 51.5 1.5 150-550 14-4
  65 DVSA 52.2 2.2 200-750 17.5-6.6
DVSJ SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP PARALLEL - Bơm chìm nước thải có 3 phao
50 50 DVSJ 5.75 0.75 35-200 15-9
50 DVSJ 51.5 1.5 100-300 18.8-10.7
65 65 DVSJ 5.75 0.75 200-400 9.2-4.1
65 DVSJ 51.5 1.5 150-550 14-4
DF SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - Bơm chìm nước thải có dao cắt rác
65 65 DF 51.5 1.5 70-450 15.5-9.9
  80 DF 51.5 1.5 200-950 12.2-3.3
80 80 DF 52.2 2.2 200-1200 14.7-4
  80 DF 53.7 3.7 200-1200 18.7-10.4
DFA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC 2phao
65 65 DFA 51.5 1.5 70-450 15.5-9.9
  80 DFA 51.5 1.5 200-950 12.2-3.3
80 80 DFA 52.2 2.2 200-1200 14.7-4
  80 DFA 53.7 3.7 200-1200 18.7-10.4
100 100 DFA 53.7 3.7 500-1900 14-5
DFJ SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP WITH CUTTER - AUTOMATIC PARALELL 3phao
65 65 DFJ 51.5 1.5 70-450 15.5-9.9
  80 DFJ 51.5 1.5 200-950 12.2-3.3
80 80 DFJ 52.2 2.2 200-1200 14.7-4
  80 DFJ 53.7 3.7 200-1200 18.7-10.4
100 100 DFJ 53.7 3.7 500-1900 14-5
DS SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP - Bơm chìm nước thải không phao
  50 DS 51.5 1.5 100-400 22.3-8.5
50 50 DS 52.2 2.2 150-550 25.2-9.4
  50 DS 53.7 3.7 150-600 35.3-18.6
100 100 DS 57.5 7.5 400-1400 37-13.2